Vakanties en roostervrije dagen
Vakantierooster 2025-2026
| Herfstvakantie | 18 oktober 2025 | t/m | 26 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | 20 december 2025 | t/m | 04 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 14 februari 2026 | t/m | 22 februari 2026 |
| Goede Vrijdag | 03 april 2026 | ||
| Tweede Paasdag | 06 april 2026 | ||
| Meivakantie (incl. Koningsdag) | 18 april 2026 | t/m | 04 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag | 05 mei 2026 | ||
| Hemelvaartsdag | 14 mei 2026 | t/m | 17 mei 2026 |
| Tweede Pinksterdag | 25 mei 2026 | ||
| Zomervakantie | 18 juli 2026 | t/m | 30 augustus 2026 |
Roostervrije (studie) dagen 2025-2026
| Vrijdag 19 september | 08:30u - 14:30u |
| Donderdag 20 november | 08:30u - 14:30u |
| Vrijdag 28 november | 08:30u - 14:30u |
| Vrijdagmiddag 5 december | 12:00u - 14:30u |
| Vrijdag 19 december | 08:30u - 14:30u |
| Woensdag 28 januari | 08:30u - 12:00u |
| Maandag 2 februari | 08:30u - 14:30u |
| Donderdagmiddag 2 april | 12:00u - 14:30u |
| Maandag 29 juni | 08:30u - 14:30u |
| Vrijdag 17 juli | 08:30u - 14:30u |
Vakantierooster 2026-2027
| Herfstvakantie | 17 oktober 2026 | t/m | 25 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 | t/m | 03 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 20 februari 2027 | t/m | 28 februari 2027 |
| Goede Vrijdag | 26 maart 2027 | ||
| Tweede Paasdag | 29 maart 2027 | ||
| Meivakantie (Koningsdag 27 april, Hemelvaartsdag 6 mei) | 24 april 2027 | t/m | 09 mei 2027 |
| Tweede Pinksterdag | 17 mei 2027 | ||
| Zomervakantie | 17 juli 2027 | t/m | 29 augustus 2027 |